Városnéző kisvonat
A
siófoki
kisvonat, a
Talizmán City
menetrend szerint közlekedik a frekventált Balaton-parti zónában - érintve városunk gyönyörű Fő terét is. A mozdonyból és három kocsiból álló Dotto kisvonat a Siófokon tartózkodó
vendégek egyik kedvenc közlekedési eszköze
, emellett az audio guide szolgáltatással működő
városnézés
a másik fő funkciója.
Menetrend
Hop on - Hopp off keleti kör
A jegy megváltásával egész nap igénybe vehető, korlátlan számban lehet le és felszálni a voantról, utazni, végig járni a programokat. pl: Talizmán hajókirándulások, Óriáskerék, Bella Siófok állatkert, Vidámpark
Hajóállomás | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 21:30 | |
Főtér | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 16:05 | 17:35 | 19:05 | 20:35 | 21:35 | |
Óriáskerék - Balaton Hotel | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 | 20:45 | 21:45 | |
Panoráma Hotel | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:50 | 21:50 | |
Magistern Hotel | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 20:55 | 21:55 |
Panoráma Hotel | 9:05 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | 18:05 | 19:35 | 21:00 | 22:00 |
Óriáskerék - Balaton Hotel | 9:10 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 18:10 | 19:40 | 21:05 | 22:05 |
Hajóállomás | 9:15 | 10:50 | 12:20 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | 18:20 | 19:50 | 21:20 | 22:20 |
Menetrend
Hop on - Hopp off nyugati kör
A program vonatunk nyugat Siófok szinte teljes Balaton parti sávját bejárja a kikötőtől - Széplak felsőig. A jegy megváltásával egész nap igénybe vehető, korlátlan számban lehet le és felszálni a voantról, utazni, végig járni a programokat. pl: Talizmán hajókirándulások, Óriáskerék, Bella Siófok állatkert, Vidámpark
Hajóállomás | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:00 |
Azúr Hotel | 9:35 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 18:35 | 20:05 |
Residence Hotel | 9:40 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 18:40 | 20:10 |
Donnert Vidámpark - Piroska Csárda | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 |
Residence Hotel | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 16:05 | 17:35 | 19:05 | 20:35 |
Azúr Hotel | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 | 20:40 |
Hajóállomás | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 |
Jegyárak
Aktuális jegyárainkat itt megtekintheti:
Vegye meg jegyét online, hogy biztosan legyen helye!
Aktuális helyzet
A kisvonat jelenleg itt található:
Amennyiben a térkép nem jelenik meg, frissítse az oldalt vagy kattintson ide!
A vonatok útvonal térképei: A térképen a bal oldali menüvel tudja állítani a járatokat.
Gyakori kérdések
Menetrendi információk
Szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk, segítség